DIN 913
DIN 913. Гвинт настановний з повним метричним різьбленням, з внутрішнім шестигранником під клю
DIN 913 - гвинт настановний з повним метричним різьбленням, з внутрішнім шестигранником під ключ. Гвинт DIN 913 використовується для з'єднання елементів конструкцій у машинобудуванні, приладобудуванні та інших промислово-виробничих галузях разом із гайками, шайбами відповідних розмірів. Гвинт DIN 913 виготовляється з вуглецевої сталі, нержавіючої сталі А2 та А4, латуні.
Матеріали:
- Сталь: 45Н
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка
- Нержавіюча сталь: А1-А5
DIN 913 Гвинт настановний з плоским кінцем та внутрішнім шестигранником. Кінець гвинта має спеціальну форму, що служить для фіксації виробів відносно один одного.
| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Опис стандарту |
|---|---|---|
| ISO 4026 | Гвинт настановний з внутрішнім шестигранником | |
| ГОСТ 11074-93 | Гвинт настановний з повним метричним різьбленням, з внутрішнім шестигранником під ключ |
| d | М1,4 | М1,6 | М2 | М2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
| dp | 0,45 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
| s | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| t | короткі | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
| довгі | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| l | |||||||||||||||
| 2 | # | # | # | ||||||||||||
| 2,5 | # | # | # | # | |||||||||||
| 3 | + | + | # | # | # | ||||||||||
| 4 | + | + | + | + | # | # | |||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 55 | + | + | + | + | |||||||||||
| 60 | + | + | + | + | |||||||||||
Позначення:
- d - номінальний діаметр різьблення
- P - крок різьблення
- dp – діаметр плоского кінця, макс.
- s - розмір під ключ
- t – глибина шліца гвинта, хв.
- l - довжина гвинта
- # - короткі гвинти з обов'язковим кутом фаски 120 °,
- + - Довгі гвинти з кутом фаски 90°,