Гайка (DIN 439) низька шестигранна
Гайка DIN 439 низька шестигранна М08 / 4,800*1,200; кл.міц. 6,0; ЦБ
Перейти в асортимент
| Категории товаров: | Гайки |
| Тип гайки: | Низкая |
| Группа товаров: | Гайка DIN 439 |
| Вид гайки: | Гайка низька шестигранна ( DIN 439 ) |
| Размер: | M8 |
| Стандарт: | DIN 439 |
| Размер под ключ , мм : | 13 |
| Диаметр: | 8 |
| Материал: | Сталь |
| Тип резьбы: | Метрическая |
| Вид резьбы: | Полная |
| Класс прочности: | 5.8 |
| Покрытие: | Цинк |
Гайка DIN 439 низька шестигранна М10 / 4,000*0,500; кл.міц. 6,0; ЦБ
Перейти в асортимент
| Категории товаров: | Гайки |
| Тип гайки: | Низкая |
| Группа товаров: | Гайка DIN 439 |
| Вид гайки: | Гайка низька шестигранна ( DIN 439 ) |
| Размер: | M10 |
| Стандарт: | DIN 439 |
| Размер под ключ , мм : | 17 |
| Диаметр: | 10 |
| Материал: | Сталь |
| Тип резьбы: | Метрическая |
| Вид резьбы: | Полная |
| Класс прочности: | 5.8 |
| Покрытие: | Цинк |
Гайка DIN 439 низька шестигранна М12 / 3,200*0,400; кл.міц. 6,0; ЦБ
Перейти в асортимент
| Категории товаров: | Гайки |
| Тип гайки: | Низкая |
| Группа товаров: | Гайка DIN 439 |
| Вид гайки: | Гайка низька шестигранна ( DIN 439 ) |
| Размер: | M12 |
| Стандарт: | DIN 439 |
| Размер под ключ , мм : | 19 |
| Диаметр: | 12 |
| Материал: | Сталь |
| Тип резьбы: | Метрическая |
| Вид резьбы: | Полная |
| Класс прочности: | 5.8 |
| Покрытие: | Цинк |
Гайка DIN 439 низька шестигранна М16 / 1,200*0,150; кл.міц. 6,0; ЦБ
Перейти в асортимент
| Категории товаров: | Гайки |
| Тип гайки: | Низкая |
| Группа товаров: | Гайка DIN 439 |
| Вид гайки: | Гайка низька шестигранна ( DIN 439 ) |
| Размер: | M16 |
| Стандарт: | DIN 439 |
| Размер под ключ , мм : | 24 |
| Диаметр: | 16 |
| Материал: | Сталь |
| Тип резьбы: | Метрическая |
| Вид резьбы: | Полная |
| Класс прочности: | 5.8 |
| Покрытие: | Цинк |