DIN 916
DIN 916. Гвинт настановний з повним метричним різьбленням
DIN 916 - гвинт установочний з повним метричним різьбленням, з внутрішнім шестигранником під ключ з одного боку і конусним засвердленим заглибленням (установочним конусом) - з іншого. Гвинт DIN 916 використовується для з'єднання елементів конструкцій у машинобудуванні, приладобудуванні та інших промислово-виробничих галузях разом із гайками, шайбами відповідних розмірів. Гвинт DIN 916 виготовляється з вуглецевої сталі, нержавіючої сталі А2 та А4, латуні.
Матеріали:
- Сталь: 45Н
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка
- Нержавіюча сталь: А1-А5
DIN 916 Гвинт настановний з внутрішнім шестигранником і засвердленим кінцем. Кінець гвинта має спеціальну форму з внутрішнім конусом, що служить для фіксації виробів відносно один одного.
| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Опис стандарту |
|---|---|---|
| ISO 4029 | Гвинт настановний з внутрішнім шестигранником | |
| ГОСТ 28964-91 | Гвинт настановний з повним метричним різьбленням |
| d | М1,4 | М1,6 | М1,8 | М2 | М2,5 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | |
| dv | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | |
| s | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| t | короткі | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 8 | 10 |
| довгі | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | |
| l | |||||||||||||||||
| 2 | # | # | # | # | |||||||||||||
| 2,5 | + | + | + | # | # | ||||||||||||
| 3 | + | + | + | + | # | # | |||||||||||
| 4 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||||||
| 5 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||||||
| 6 | + | + | + | + | + | + | + | + | # | ||||||||
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | # | ||||||||
| 10 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
| 12 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | + | # | |||||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 45 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 55 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 60 | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Позначення:
- d - номінальний діаметр різьблення
- P - крок різьблення
- dv – діаметр внутрішнього конуса, макс.
- s - розмір під ключ
- t – глибина шліца гвинта, хв.
- l - довжина гвинта
- # - короткі гвинти з обов'язковим кутом фаски 120 °,
- + - Довгі гвинти з кутом фаски 90°,