DIN 933
DIN 933. Болт з повним різьбленням
Стандарт DIN 933 - болт з повним різьбленням (метричним або дюймовим різьбленням, нарізаним по всій довжині шпильки).
Болти використовуються у будівництві, машинобудуванні, промислових та виробничих галузях спільно з шайбами, гайками відповідних розмірів. Також підходять для монтажу обладнання та конструкцій спільно з анкерними гільзами та забивними анкерами.
Болт різьбовий DIN 933 виготовляється з вуглецевої сталі, нержавіючої сталі А2 і А4, латуні. Клас міцності: 4,8, 5,8, 8,8, 10,9, 12,9. Як правило, болти DIN 933 оцинковані.
Матеріали:
- Сталь: 5.6, 8.8, 10.9, 12.9, 1.7709 (Клас міцності: для болтів)
- Сталь з покриттям: гальванічна оцинковка, гаряче цинкування, термодифузійне цинкування, гальванічне нікелювання, гальванічне хроматування
- Нержавіюча сталь: А2 – А5, А2/А4 – 70, А2/А4 – 80
- Кольорові метали, метали: латунь, алюміній, мідь
- Пластик
Розмір різьблення від М3 до М64, довжина болта від 5 до 340 мм, клас точності A, B. Болти стандарту DIN 933 застосовуються для з'єднання та кріплення деталей та конструкцій у будівництві та машинобудуванні.
| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Опис стандарту |
|---|---|---|
| ISO 4017 | Болт з повним різьбленням | |
| ГОСТ 7798-70 | Болт із шестигранною головкою та неповним різьбленням | |
| ГОСТ 7805-70 | Болт із шестигранною головкою та повним різьбленням |
| D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| K | 2 | 2,8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11,5 | |
| C | мін. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 |
| макс. | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | |
| R | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| А | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 3 | 4 | 4,5 | 5,3 | 6 | 6 | 7,5 | |
| S | DIN 931 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| ISO 4014 | 16 | 18 | 21 | ||||||||
| e | DIN 931 | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 |
| ISO 4014 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | ||||||||
| D | М20 | M22 | М24 | М27 | М30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
| K | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 22.5 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| C | мін. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| макс. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| R | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2 | |
| А | 7,5 | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | |
| S | DIN 931 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 |
| ISO 4014 | 34 | ||||||||||
| e | DIN 931 | 33,53 | 38,85 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 60,79 | 71,3 | 82,6 | 93,56 | 104,9 |
| ISO 4014 | 37,72 | ||||||||||
Позначення:
- D - номінальний діаметр різьблення
- P - крок різьблення
- K - висота головки болта
- С - висота підголівку
- R – радіус
- А - втік різьблення, макс.
- S – розмір шестигранної головки під ключ
- e - діаметр описаного кола, не менше
- L - довжина болта