DIN 125
DIN 125. Шайба плоска
DIN 125 - шайба плоска. Використовується спільно з болтами, шпильками, саморізами, та іншими виробами для збільшення зони тиску на предмет, що притискається. Застосовується в машинобудуванні та приладобудуванні як контраст
елемент з'єднання. Без покриття, цинкове покриття.
DIN 125 A - шайба без фаски, те ж саме, що і DIN 125.
DIN 125 B - шайба з фаскою (невеликим заглибленням для головки болта, шурупа).
Шайба DIN 125 виготовляється з вуглецевої сталі, нержавіючої сталі А2 різного типу та кислотостійка аустенітна корозійно-стійка сталь А4, сталь 1.4310, поліамід ПА 6.6, бронзи, латуні та кольорових металів, сплави, пластик та алюміній. Можлива сталь із покриттям: гальванічна оцинковка (гаряча, холодна), гальванічне нікелювання, жовте хроматування.
Твердість: 140HV/300HV
| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Опис стандарту |
|---|---|---|
| ISO 7089 | Шайба плоска | |
| ISO 7090 | Шайба плоска | |
| ГОСТ 9649-78 | Шайба плоска |
| d | d1 | d2 | s |
|---|---|---|---|
| M1 | 1,1 | 3 | 0,3 |
| M1.2 | 1,3 | 3,5 | 0,3 |
| M1.5 | 1,5 | 4 | 0,3 |
| M1.6 | 1,7 | 4 | 0,3 |
| M1.7 | 1,8 | 4,5 | 0,3 |
| M2 | 2,2 | 5 | 0,3 |
| M2.2 | 2,4 | 6 | 0,5 |
| M2.3 | 2,5 | 6 | 0,5 |
| M2.5 | 2,7 | 6 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 7 | 0,5 |
| M3.5 | 3,7 | 8 | 0,5 |
| M4 | 4,3 | 9 | 0,8 |
| M5 | 5,3 | 10 | 1 |
| M6 | 6,4 | 12 | 1,6 |
| M8 | 8,4 | 16 | 1,6 |
| M10 | 10,5 | 20 | 2 |
| M12 | 13 | 24 | 2,5 |
| M14 | 15 | 28 | 2,5 |
| M16 | 17 | 30 | 3 |
| M18 | 19 | 34 | 3 |
| M20 | 21 | 37 | 3 |
| M22 | 23 | 39 | 3 |
| M24 | 25 | 44 | 4 |
| M27 | 28 | 50 | 4 |
| M30 | 31 | 56 | 4 |
| M33 | 34 | 60 | 5 |
| M36 | 37 | 66 | 5 |
| M39 | 40 | 72 | 6 |
| M42 | 43 | 78 | 7 |
| M45 | 46 | 85 | 7 |
| M48 | 50 | 92 | 8 |
| M52 | 54 | 98 | 8 |
| M56 | 58 | 105 | 9 |
Обозначения:
- d - номінальний діаметр різьблення кріпильних виробів
- d1 – внутрішній діаметр шайби, хв.
- d2 – зовнішній діаметр шайби, макс.
- s - товщина