DIN 6797
DIN 6797. Шайба зубчаста, врізна
DIN 6797 - зубчаста шайба, врізна. Шайби врізні DIN 6797 використовуються спільно зі шпильками, болтами, гвинтами, штифтами відповідного розміру різьблення у меблевому виробництві, деревообробних галузях та дерев'яному домобудуванні. Врізна шайба DIN 6797 виготовляється з вуглецевої сталі, нержавіючої сталі А2 та А4. Шайби DIN 6797 із вуглецевої сталі оцинковані.
Матеріали:
- Сталь пружинна
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка
- Нержавіюча сталь: нержавіюча сталь А2 типу 12Х18Н9Т, кислотостійка аустенітна сталь А4 типу 10Х17Н13М2Т.
- Кольорові метали, сплави, пластик: бронза
| Стандарт ГОСТ | Опис стандарту |
|---|---|
| ГОСТ 10462-81 | Шайба зубчаста, врізна |
| ГОСТ 10464-81 | Шайба зубчаста, врізна |
| d* | d1 | d2 | s |
|---|---|---|---|
| М2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 |
| М2.5 | 3.2 | 5.5 | 0.4 |
| М3 | 3.7 | 6.0 | 0.4 |
| М3.5 | 4.3 | 7.0 | 0.5 |
| M4 | 5.3 | 8.0 | 0.5 |
| M5 | 5.5 | 10.0 | 0.6 |
| М6 | 6.4 | 11.0 | 0.7 |
| M7 | 7.4 | 12.5 | 0.8 |
| М8 | 8.4 | 15.0 | 0.8 |
| M10 | 10.5 | 18.0 | 0.9 |
| М12 | 13.0 | 20.5 | 1.0 |
| M14 | 15.0 | 24.0 | 1.0 |
| M16 | 17.0 | 26.0 | 1.2 |
| M18 | 19.0 | 30.0 | 1.4 |
| M20 | 21.0 | 33.0 | 1.4 |
| M22 | 23.0 | 36.0 | 1.5 |
| M24 | 25.0 | 38.0 | 1.5 |
| M27 | 28.0 | 44.0 | 1.6 |
| M30 | 31.0 | 48.0 | 1.6 |
* - розмір різьблення кріпильного виробу