Гайка (DIN 1587) шестигранная колпачковая
Гайка DIN 1587; колпачковая М12/0,800_0,100; кл.миц. 6,0; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Гайки |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 18 |
| Діаметр: | 12 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Покриття: | Цинк |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Розмір: | M6 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 10 |
| Діаметр: | 6 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Розмір: | M8 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 13 |
| Діаметр: | 8 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Гайка DIN 1587; колпачковая М10/1,000*0,250; кл.миц. 6,0; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Гайки |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Вид гайки: | Гайка шестигранна ковпачкова ( DIN 1587 ) |
| Розмір: | M10 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 16 |
| Діаметр: | 10 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Гайка DIN 1587 колпачковая М05/10,000; кл.миц. 6,0; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Гайки |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Розмір: | M5 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 8 |
| Діаметр: | 5 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Гайка DIN 1587; колпачковая М06/6,000; кл.миц. 6,0; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Гайки |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Вид гайки: | Гайка шестигранна ковпачкова ( DIN 1587 ) |
| Розмір: | M6 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 10 |
| Діаметр: | 6 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Гайка DIN 1587; колпачковая М08/3,000; кл.миц. 6,0; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Гайки |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Вид гайки: | Гайка шестигранна ковпачкова ( DIN 1587 ) |
| Розмір: | M8 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 13 |
| Діаметр: | 8 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Гайка DIN 1587; колпачковая М12/0,900; кл.миц. 6,0; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Гайки |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Вид гайки: | Гайка шестигранна ковпачкова ( DIN 1587 ) |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 18 |
| Діаметр: | 12 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Гайка DIN 1587 колпачковая М04/5,000; кл.миц. 6,0; ЦП
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Гайки |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Розмір: | M4 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 7 |
| Діаметр: | 4 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |