1.2 Болт (DIN 931) 10.9
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 80 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 90 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 100 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 120 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 140 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M14 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 22 |
| Діаметр: | 14 |
| Довжина: | 50 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M14 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 22 |
| Діаметр: | 14 |
| Довжина: | 60 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M14 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 22 |
| Діаметр: | 14 |
| Довжина: | 70 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M14 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 22 |
| Діаметр: | 14 |
| Довжина: | 80 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M14 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 22 |
| Діаметр: | 14 |
| Довжина: | 90 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M14 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 22 |
| Діаметр: | 14 |
| Довжина: | 100 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M18 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 27 |
| Діаметр: | 18 |
| Довжина: | 140 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M20 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 30 |
| Діаметр: | 20 |
| Довжина: | 80 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M20 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 30 |
| Діаметр: | 20 |
| Довжина: | 90 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M20 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 30 |
| Діаметр: | 20 |
| Довжина: | 100 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M20 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 30 |
| Діаметр: | 20 |
| Довжина: | 110 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M20 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 30 |
| Діаметр: | 20 |
| Довжина: | 120 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг
| Група товарів: | Болт DIN 931 |
| Розмір: | M20 |
| Стандарт: | DIN 931 |
| Розмір під ключ, мм: | 30 |
| Діаметр: | 20 |
| Довжина: | 140 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Клас міцності: | 10.9 |
| Покриття: | Без покриття |
Ціна
0 грн
за 1 кг