Все товары
| Тип наконечника: | Гострий |
| Група товарів: | Шуруп універсальний |
| Діаметр: | 5 |
| Довжина: | 90 |
| Матеріал: | Сталь |
| Для якої основи ?: | Універсальний |
| Тип головки: | Потайна |
| Шліц: | Хрестоподібний (PZ) |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Покриття: | Цинк жовтий |
| Тип наконечника: | Гострий |
| Група товарів: | Шуруп універсальний |
| Діаметр: | 6 |
| Довжина: | 40 |
| Матеріал: | Сталь |
| Для якої основи ?: | Універсальний |
| Тип головки: | Потайна |
| Шліц: | Хрестоподібний (PZ) |
| Вид різьблення: | Повна |
| Покриття: | Цинк жовтий |
| Тип наконечника: | Гострий |
| Група товарів: | Шуруп універсальний |
| Діаметр: | 6 |
| Довжина: | 50 |
| Матеріал: | Сталь |
| Для якої основи ?: | Універсальний |
| Тип головки: | Потайна |
| Шліц: | Хрестоподібний (PZ) |
| Вид різьблення: | Повна |
| Покриття: | Цинк жовтий |
| Тип наконечника: | Гострий |
| Група товарів: | Шуруп універсальний |
| Діаметр: | 6 |
| Довжина: | 90 |
| Матеріал: | Сталь |
| Для якої основи ?: | Універсальний |
| Тип головки: | Потайна |
| Шліц: | Хрестоподібний (PZ) |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Покриття: | Цинк жовтий |
| Тип наконечника: | Гострий |
| Група товарів: | Шуруп універсальний |
| Діаметр: | 6 |
| Довжина: | 100 |
| Матеріал: | Сталь |
| Для якої основи ?: | Універсальний |
| Тип головки: | Потайна |
| Шліц: | Хрестоподібний (PZ) |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Покриття: | Цинк жовтий |
| Тип наконечника: | Гострий |
| Група товарів: | Шуруп універсальний |
| Діаметр: | 6 |
| Матеріал: | Сталь |
| Для якої основи ?: | Універсальний |
| Тип головки: | Потайна |
| Шліц: | Хрестоподібний (PZ) |
| Вид різьблення: | Часткова |
| Покриття: | Цинк жовтий |
| Тип наконечника: | Гострий |
| Група товарів: | Шуруп універсальний |
| Діаметр: | 4 |
| Довжина: | 16 |
| Матеріал: | Сталь |
| Для якої основи ?: | Універсальний |
| Тип головки: | Потайна |
| Шліц: | Хрестоподібний (PZ) |
| Вид різьблення: | Повна |
| Покриття: | Цинк |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Стандарт: | DIN 7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 5,5 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 3,5 |
| Діаметр: | 3 |
| Довжина: | 8 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Покриття: | Цинк |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Стандарт: | DIN 7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 7,5 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 5,5 |
| Діаметр: | 3 |
| Довжина: | 10 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Покриття: | Цинк |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Стандарт: | DIN 7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 9 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 7 |
| Діаметр: | 3 |
| Довжина: | 12 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Покриття: | Цинк |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Стандарт: | DIN 7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 11 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 9 |
| Діаметр: | 3,2 |
| Довжина: | 14 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Стандарт: | DIN 7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 13 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 8,5 |
| Діаметр: | 3,2 |
| Довжина: | 16 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Стандарт: | DIN 7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 15 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 13 |
| Діаметр: | 3,2 |
| Довжина: | 18 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Стандарт: | DIN 7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 8 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 6 |
| Діаметр: | 6 |
| Довжина: | 12 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Покриття: | Цинк |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 11 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 8 |
| Діаметр: | 6 |
| Довжина: | 16 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Покриття: | Цинк |
Болт М12х40/16_0,200; DIN 933; кл.миц. 5,8; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Болт DIN 933 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 933 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 40 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Болт М12х50/16_0,200; DIN 933; кл.миц. 5,8; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Болт DIN 933 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 933 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 50 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Болт М12х60/16_0,200; DIN 933; кл.миц. 5,8; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Болт DIN 933 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 933 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 60 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Болт М12х70/16_0,150; DIN 933; кл.миц. 5,8; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Болт DIN 933 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 933 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 70 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Болт М12х80/16_0,150; DIN 933; кл.миц. 5,8; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Болт DIN 933 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 933 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 80 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Болт М12х90/16_0,100; DIN 933; кл.миц. 5,8; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Болт DIN 933 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 933 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 90 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Болт М12х100/16_0,100; DIN 933; кл.миц. 5,8; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Болт DIN 933 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 933 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 100 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Болт М12х120/16_0,100; DIN 933; кл.миц. 5,8; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Болт DIN 933 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 933 |
| Розмір під ключ, мм: | 19 |
| Діаметр: | 12 |
| Довжина: | 120 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
| Категорії товарів: | Такелаж |
| Група товарів: | Карабін DIN 5299D |
| Вид такелажу: | Карабіни |
| Стандарт: | DIN 5299D |
| Діаметр: | 10 |
| Довжина: | 100 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Болт мебельный ПОЛНАЯ РЕЗЬБА дюйм М8х50/6_(10кг); DIN 603; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Меблевий болт DIN 603 |
| Розмір: | M8 |
| Стандарт: | DIN 603 |
| Діаметр: | 8 |
| Довжина: | 50 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Напівкругла |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Шпилька резьбовая Light М12х1000/7_0,020; DIN 975 (light); ЦБ
Перейти в аcортимент
| Довжина стрижня: | 1 метр |
| Категорії товарів: | Шпильки |
| Група товарів: | Шпилька DIN 975 |
| Розмір: | M12 |
| Стандарт: | DIN 975 |
| Градус різьблення: | 30 градусів |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
| Розмір під биту: | PH2 |
| Тип наконечника: | Гострий |
| Група товарів: | Саморіз по металу для гіпсокартону |
| Тип саморіза: | Саморіз для гіпсокартону та дерева |
| Діаметр: | 3,5 |
| Довжина: | 55 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип головки: | Потайна |
| Шліц: | Хрестоподібний (PH) |
| Вид різьблення: | Повна |
| Покриття: | Фосфат |
Саморез кровельный 4.8*35(RAL 6005)Дерево/ _4,000-0.250
Перейти в аcортимент
| RAL: | RAL 6005 |
| Група товарів: | Саморіз покрівельний по дереву RAL |
| Тип саморіза: | Покрівельні шурупи |
| Діаметр: | 4,8 |
| Довжина: | 35 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Саморез кровельный 4.8*35(RAL 7024)Дерево/ _4.000-0.250
Перейти в аcортимент
| RAL: | RAL 7024 |
| Група товарів: | Саморіз покрівельний по дереву RAL |
| Тип саморіза: | Покрівельні шурупи |
| Діаметр: | 4,8 |
| Довжина: | 35 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Саморез кровельный 4.8*35(RAL 8017)Дерево/ _4,000-0.250
Перейти в аcортимент
| RAL: | RAL 8017 |
| Група товарів: | Саморіз покрівельний по дереву RAL |
| Тип саморіза: | Покрівельні шурупи |
| Діаметр: | 4,8 |
| Довжина: | 35 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Саморез кровельный 4.8*35(RAL 8019)Дерево/ _4.000-0.250
Перейти в аcортимент
| RAL: | RAL 8019 |
| Група товарів: | Саморіз покрівельний по дереву RAL |
| Тип саморіза: | Покрівельні шурупи |
| Діаметр: | 4,8 |
| Довжина: | 35 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Саморез кровельный 4.8*35(RAL 9003)Дерево/ _4.000-0.250
Перейти в аcортимент
| RAL: | RAL 9003 |
| Група товарів: | Саморіз покрівельний по дереву RAL |
| Тип саморіза: | Покрівельні шурупи |
| Діаметр: | 4,8 |
| Довжина: | 35 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Саморез кровельный 4.8*35(RAL 9005)Дерево/ _4,000-0.250
Перейти в аcортимент
| RAL: | RAL 9005 |
| Група товарів: | Саморіз покрівельний по дереву RAL |
| Тип саморіза: | Покрівельні шурупи |
| Діаметр: | 4,8 |
| Довжина: | 35 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Саморез кровельный 4.8*35(RAL 9006)Дерево/ _4.000-0.250
Перейти в аcортимент
| RAL: | RAL 9006 |
| Група товарів: | Саморіз покрівельний по дереву RAL |
| Тип саморіза: | Покрівельні шурупи |
| Діаметр: | 4,8 |
| Довжина: | 35 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Заклепка вытяжная 5х12 (DIN7337)/7_5.000*0.500
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Заклепки |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Стандарт: | DIN 7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 8 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 6 |
| Діаметр: | 5 |
| Довжина: | 12 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Покриття: | Цинк |
Болт М10х30/7_(10кг); DIN 933; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Болти |
| Група товарів: | Болт DIN 933 |
| Розмір: | M10 |
| Стандарт: | DIN 933 |
| Розмір під ключ, мм: | 17 |
| Діаметр: | 10 |
| Довжина: | 30 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Тип головки: | Шестигранна |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
Шайба М18/18_10(кг); DIN 125А; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Шайба |
| Група товарів: | Шайба звичайна DIN 125А |
| Вид шайби: | Шайба плоска (DIN 125А ) |
| Розмір: | M18 |
| Стандарт: | DIN 125A |
| Зовнішній діаметр: | 34 |
| Товщина: | 3 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Гайка DIN 1587; колпачковая М10/1,000*0,250; кл.миц. 6,0; ЦБ
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Гайки |
| Група товарів: | Гайка DIN 1587 |
| Вид гайки: | Гайка шестигранна ковпачкова ( DIN 1587 ) |
| Розмір: | M10 |
| Стандарт: | DIN 1587 |
| Розмір під ключ, мм: | 16 |
| Діаметр: | 10 |
| Матеріал: | Сталь |
| Тип різьблення: | Метрична |
| Вид різьблення: | Повна |
| Клас міцності: | 5.8 |
| Покриття: | Цинк |
| Категорії товарів: | Такелаж |
| Тип ланцюга: | Коротколанкова |
| Група товарів: | Ланцюг DIN 5685A |
| Вид такелажу: | Ланцюги |
| Стандарт: | DIN 5685A |
| Діаметр: | 2 |
| Довжина: | 16 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
| Категорії товарів: | Такелаж |
| Тип ланцюга: | Коротколанкова |
| Група товарів: | Ланцюг DIN 5685A |
| Вид такелажу: | Ланцюги |
| Стандарт: | DIN 5685A |
| Діаметр: | 5 |
| Довжина: | 23 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
| Категорії товарів: | Такелаж |
| Тип ланцюга: | Коротколанкова |
| Група товарів: | Ланцюг DIN 5685A |
| Вид такелажу: | Ланцюги |
| Стандарт: | DIN 5685A |
| Діаметр: | 10 |
| Довжина: | 40 |
| Матеріал: | Сталь |
| Покриття: | Цинк |
Заклепка вытяжная 3.2х6 (DIN7337)/9_10.000*0.050
Перейти в аcортимент
| Категорії товарів: | Заклепки |
| Група товарів: | Заклепка витядна DIN7337 |
| Стандарт: | DIN 7337 |
| Товщина закріплюваного матеріалу ( MAX ), мм: | 3,5 |
| Товщина закріплюваного матеріалу, що ( MIN ), мм: | 1,5 |
| Діаметр: | 3,2 |
| Довжина: | 6 |
| Матеріал: | Алюміній / Сталь |
| Тип головки: | Плоска |
| Покриття: | Цинк |