DIN 915
DIN 915. Гвинт настановний з метричним різьбленням, з внутрішнім шестигранником і цапфою
DIN 915 - гвинт настановний з метричним різьбленням, з внутрішнім шестигранником і цапфою. Гвинт інсталяційний з цапфою DIN 915 використовується для з'єднання елементів конструкцій у машинобудуванні, приладобудуванні та інших промислово-виробничих галузях спільно з гайками, шайбами відповідних розмірів. Гвинт DIN 915 виготовляється з вуглецевої сталі, нержавіючої сталі А2 та А4, латуні.
Матеріали:
- Сталь: 45Н
- Сталь із покриттям: гальванічна оцинковка
- Нержавіюча сталь: А1-А5
DIN 915 Гвинт настановний з циліндричним кінцем і внутрішнім шестигранником. Кінець гвинта має спеціальну циліндричну форму, що служить для фіксації виробів відносно один одного.
| Стандарт ISO | Стандарт ГОСТ | Опис стандарту |
|---|---|---|
| ISO 4028 | Гвинт настановний з цапфою | |
| ГОСТ 11075-93 | Гвинт настановний з метричним різьбленням, з внутрішнім шестигранником і цапфою |
| d | М1,4 | М2 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
| dp | 0,7 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
| s | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| t | короткі | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
| довгі | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
| z | короткі | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
| довгі | 1,05 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | |
| l | |||||||||||||
| 2 | # | ||||||||||||
| 2,5 | # | # | |||||||||||
| 3 | + | # | |||||||||||
| 4 | + | + | # | ||||||||||
| 5 | + | + | # | # | |||||||||
| 6 | + | + | + | # | # | ||||||||
| 8 | + | + | + | + | # | # | |||||||
| 10 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
| 12 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
| 16 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||
| 20 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||
| 25 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||
| 30 | + | + | + | + | + | + | # | ||||||
| 35 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 40 | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 45 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 50 | + | + | + | + | + | ||||||||
| 55 | + | + | + | + | |||||||||
| 60 | + | + | + | + | |||||||||
Позначення:
- d - номінальний діаметр різьблення
- P - крок різьблення
- dp – діаметр циліндричного кінця, макс.
- s - розмір під шестигранний ключ
- t – глибина шліца гвинта, хв.
- z – довжина циліндричного кінця, макс.
- l - довжина гвинта
- # - короткі гвинти з обов'язковим кутом фаски 120 °,
- + - Довгі гвинти з кутом фаски 90°,